kerr.jpg LA COLECCION DE KERR
 

Concordancia con las Fotografías de Kerr

The Maya Scribe and His World
por Francis Robiscek y Donald Hales
Museo de Arte de la Universidad de Virginia, 1981

Página BOD Kerr No.
15 Vas. 1 511
15 Vas. 2 1560 *Vol. 1
16 Vas. 3 1650
16 Vas. 4 1006
16 Vas. 5 1649
17 Vas. 6 1364
17 Vas. 7 1375
18 Vas. 9 1198
18 Vas. 10 719
18 Vas. 11 1081
19 Vas. 12 1382
19 Vas. 12a 1813
20 Vas. 13 1079
20 Vas. 14 1559
20 Vas. 15 1182
21 Vas. 17 1645
21 Vas. 18 1200
22 Vas. 19 1003
22 Vas. 20 1815
22 Vas. 21 521
23 Vas. 22 1370
23 Vas. 23 1644
23 Vas. 24 1199
23 Vas. 25 1768
24 Vas. 27 1152
24 Vas. 29 1380
25 Vas. 30 1197
25 Vas. 31 1653
26 Vas. 33 531
26 Vas. 34 556
26 Vas. 35 1646
27 Vas. 36 998
27 Vas. 37 1384
27 Vas. 37a 1882
Página BOD K No.
28 Vas. 38 1341
28 Vas. 39 1652
28 Vas. 40 1230
29 Vas. 41 1389
29 Vas. 43 1300
30 Vas. 44 1231
30 Vas. 45 1259
30 Vas. 46 1376
30 Vas. 47 1181
31 Vas. 48 1203
31 Vas. 48a 1809
31 Vas. 48b 1811
32 Vas. 49 1001
32 Vas. 50 1228
32 Vas. 51 1442
33 Vas. 52 1253
33 Vas. 53 1080
33 Vas. 54 1256
34 Vas. 55 1211
53 Vas. 56 1196 *Vol. 1
53 Vas. 57 1221
54 Vas. 58 1252
54 Vas. 59 1220
55 Vas. 60 1787
55 Vas. 61 1565
55 Vas. 62 1257
56 Vas. 63 1225
56 Vas. 64 760
57 Vas. 66 1522
57 Vas. 68 1180
58 Vas. 69 1185
58 Vas. 70 512
58 Vas. 71 1523
65 Vas. 73 1258
65 Vas. 74 762
67 Vas. 79 1301
67 Vas. 80 1362
67 Vas. 81 1648
67 Vas. 82 1202
Página BOD K No.
68 Vas. 83 1488
68 Vas. 84 1566
68 Vas. 85 761
68 Vas. 86 1561
69 Vas. 87 1340
69 Vas. 88 1222
69 Vas. 89 1651
71 Vas. 92 1343
71 Vas. 93 1346
71 Vas. 94 1338
72 Vas. 96 1224
72 Vas. 97 1489
72 Vas. 99 1395
73 Vas. 101 1248
73 Vas. 102 1333
74 Vas. 103 1562
74 Vas. 104 1366
74 Vas. 105 1365
83 Vas. 108 1607
83 Vas. 109 1226 *Vol. 1
84 Vas. 110 1345
84 Vas. 111 1247
89 Vas. 111a 1812
91 Vas. 117 1892
92 Vas. 120 1609
97 Vas. 122 999
98 Vas. 123 1302
98 Vas. 124 1334
98 Vas. 125 1344
99 Vas. 126 955
99 Vas. 127 1005
99 Vas. 128 1371
100 Vas. 129 1372
100 Vas. 130 1457
112 Fig. 13a 595
112 Fig. 13b 1742
113 Fig. 14 1670 *Vol. 1
116 Fig. 17a 1201
116 Fig. 17b 700
Página BOD K No.
116 Fig. 18 1250
119 Fig. 20a 1184
119 Fig. 20b 688 *Vol. 1
121 Fig. 22a 791 *Vol. 1
121 Fig. 22c 792 *Vol. 1
121 Fig. 22b 793 *Vol. 1
122 Fig. 23a 1439
122 Fig. 23b 1440
128 Fig. 29a 954
128 Fig. 29c 5352
129 Fig. 30a 1386
129 Fig. 30b 501
130 Fig. 31a 717 *Vol. 1
130 Fig. 31b 1377
130 Fig. 32 1558
131 Fig. 33a 1836
136 Fig. 40a 5012
136 Fig. 40b 504
138 Fig. 41a 1183 *Vol. 1
142 Fig. 46a 5453
142 Fig. 46b 1785
143 Fig. 47a 767
143 Fig. 47c 1643
144 Fig. 48a 1790
152 Fig. 53a 626
156 Fig. 59 731 *Vol. 5
164 Vas. 135 1348
167 Vas. 138 771
169 Vas. 139 1299
170 Vas. 140 1339
171 Vas. 141 1546
171 Vas. 142 1604
172 Vas. 143 1551
173 Vas. 144 1227
174 Vas. 145 1555
Página BOD K No.
174 Vas. 146 1352
75 Vas. 147 1381
175 Vas. 149 1223
177 Vas. 153 1002
180 Vas. 161 1347
180 Vas. 162 759
182 Vas. 165 1647
183 Vas. 168 758
184 Vas. 169 1388
184 Vas. 170 1387
184 Vas. 171 1437
185 Vas. 172 1337
187 Vas. 176 1783
189 Fig. 61a 1288
189 Fig. 61b 1209
191 Fig. 64 927
191 Fig. 65 1254
195 Vas. 179 518
196 Vas. 180 1251
198 Vas. 183 635
200 Vas. 184 1547
201 Vas. 186 1004
203 Tabla 1.I 1335
208 Tabla 7.B 1552
212 Tabla 11.B 1354
213 Tabla 12.D 1349
216 Tabla 15.A 1810
216 Tabla 15.B 1350
219 Tabla 18.A 1368
219 Tabla 18.B 1367
220 Tabla 21.B 1351
226 Tabla 27.F 1356
234 Fig. 86 772 *Vol. 1
243 Fig. 86c 1394
244 Fig 87a 2796

Página Anterior  |  Contenido  |  Próxima Página

Regrese al comienzo de la página